Ein Haus zwei Finanzierungen
| 1. Finanzierung mit Verpfändung von BVG-Geldern, Belehnung bis 90 Prozent Kaufpreis 700 000 Franken |
|
| 1. Hypothek 455 000 Franken zu 4,5 Prozent | 20 575 |
| 2. Hypothek 105 000 Franken zu 5,5 Prozent | 5 775 |
| Mittel aus BVG: 70 000 Franken zu 4,5 Prozent (verpfändet) | 3 150 |
| Amortisation 2. Hypothek in 20 Jahren | 5 250 |
| Amortisation Mittel BVG bis Alter 65 | 2 800 |
| Total Belastung aus Finanzierung |
37 550 |
| 2. Finanzierung mit HWB, Belehnung 90 Prozent Kaufpreis 700 000 Franken |
|
| 1. Hypothek 455 000 Franken zu 4,5 Prozent | 20 575 |
| 2. Hypothek 175 000 Franken zu 4,5 Prozent | 7 875 |
| Amortisation 2. Hypothek in 25 Jahren | 7 000 |
| Jährliche Bürgschaftsprämie 0,3 Prozent auf 2. Hypothek plus 20 Prozent | 630 |
| Umlagerung Bearbeitungskosten 1650 Franken auf 25 Jahre | 66 |
| Total Belastung aus Finanzierung | 36 146 |
© Beobachter Ausgabe 9 vom 28. Apr 2000 - Alle Rechte vorbehalten









Sozialhilfe
Die Sozialhilfe ist unter Druck – und letztes Auffangnetz: Betroffene erzählen