Prämienentwicklung Kantone TU, UR, VD, VS
| Die Farben der Felder entsprechen den jeweiligen Prämiengruppen: | ||
| Niedere Prämien |
Mittlere Prämien |
Hohe Prämien |
| Die Textangaben in den Feldern geben die Entwicklung der Prämien im nächsten Jahr an (0=Nullrunde). Weitere Erklärungen unterhalb der Tabelle. |
||
| Kranken- versicherer |
TI | UR | VD | VS |
| Agrisano | 0 | bis 5% | 0 | 0 |
| Aquilana1 | 5 bis 10% | 0 | bis 5% | 0 |
| Assura2 | ||||
| Caisse Vaudoise2 | ||||
| Concordia3 | bis 5% | bis 5% | bis 5% | bis 5% |
| CSS4 | ||||
| Eidge- nössische |
0 | 0 | 0 | 0 |
| Galenos | bis 5% | 5 bis 10% | bis 5% | bis 5% |
| Groupe Mutuel | bis 5% | 0 | bis 5% | bis 5% |
| Helsana | bis 5% | 0 | bis 5% | 5 bis 10% |
| Hotela2 | ||||
| Innova | 5 bis 10% | bis 5% | bis 5% | bis 5% |
| Intras | 0 | 5 bis 10% | 5 bis 10% | 5 bis 10% |
| KBV | bis 5% | bis 5% | bis 5% | bis 5% |
| KK SBB | 5 bis 10% | 0 | 5 bis 10% | 0 |
| KK Visp5 | bis 5% | |||
| KK Zurzach | 5 bis 10% | 5 bis 10% | 5 bis 10% | 5 bis 10% |
| KLuG2 | ||||
| Kolping | 5 bis 10% | bis 5% | bis 5% | bis 5% |
| KPT | 5 bis 10% | über 10% | bis 5% | bis 5% |
| ÖKK | bis 5% | bis 5% | bis 5% | bis 5% |
| Philos | bis 5% | 0 | bis 5% | bis 5% |
| PKK Zürich | 5 bis 10% | bis 5% | 5 bis 10% | 5 bis 10% |
| Progrès | bis 5% | 0 | 0 | bis 5% |
| Provita | 5 bis 10% | bis 5% | bis 5% | bis 5% |
| Sanitas | 5 bis 10% | 5 bis 10% | 5 bis 10% | 5 bis 10% |
| SLKK6 | 0 | |||
| Smuv2 | ||||
| Supra7 | 0 | 0 | Senkung | 0 |
| Swica | bis 5% | bis 5% | 5 bis 10% | bis 5% |
| Unitas8 | ||||
| Visana9 | 0 | 0 | bis 5% | 0 |
| Wincare10 | bis 5% | 0 | 5 bis 10% | 0 |
Legende:
1 = ZH Land: 5 bis 10%
2 = keine Angabe zur Prämie
3 = BE Land: bis 5%, LU Land: bis 5%, SG Land: 5 bis 10%, ZH Land: bis 5%
4 = Prämienverhandlung mit BSV im September
5 = nur im Wallis tätig
6 = In Westschweiz und TI nicht tätig
7 = BE Stadt: Erhöhung, FR dt.: Erhöhung, LU, NW, OW: Erhöhung; ZH Land: Erhöhung (Erhöh. v.a. für Erwachsene)
8 = fusioniert per 1.1.2001 mit Concordia
9 = nicht tätig in den Kantonen AI, AR, GE, GL, GR, JU, NE, TG
10 = GR Land 5 bis 10%
© Beobachter Ausgabe 18 vom 03. Sep 2000 - Alle Rechte vorbehalten









Sozialhilfe
Die Sozialhilfe ist unter Druck – und letztes Auffangnetz: Betroffene erzählen