Test: Vor den Kreditkartengesellschaften sind nicht alle Abrechnungen gleich
Die Schweizerin Frau F. ist in New York und bezahlt am 10. Dezember 2001 um elf Uhr ihre Hotelrechnung. Betrag: 2000 US-Dollar. Der Schweizer Herr K. ist in Berlin und kauft am 10. Dezember 2001 um elf Uhr ein Flugticket mit der Kreditkarte. Betrag: 1000 Euro. Je nach benutzter Kreditkarte zahlen sie in Schweizer Franken völlig unterschiedliche Beträge.
| Angebot | Produkt | Frau F. | Herr K. | Kreditzins pro Jahr |
| Swisscard AECS | Amex/Visa/Eurocard | Fr. 3402.80 | Fr. 1509.60 | 14,64%* |
| Viseca Card Services SA | Visa/Eurocard | Fr. 3390.55 | Fr. 1508.85 | bis 15%** |
| UBS Card Center AG | Visa/Eurocard | Fr. 3344.- | Fr. 1493.- | bis 15% |
| Card Center Cornèr Banca | Visa/Eurocard | Fr. 3381.55 | Fr. 1502.75 | bis 15% |
| Diners Club Schweiz AG | Diners Card | Fr. 3366.- | Fr. 1509.60 | 1,2% pro |
| ZKB | EC-Karte | nicht möglich*** | Fr. 1491.45 | |
| Raiffeisen | Travellers Cheques | Fr. 3367.35 | Fr. 1510.45 | |
| Bargeld | Notenkurse Tagespresse | Fr. 3410.- | Fr. 1517.- | |
* bei Amex pro Monat 0,75 Prozent Verzugszins plus 0,5 Prozent Bearbeitungsgebühr
** laut allgemeinen Geschäftsbedingungen; momentan 14% bei Visa, 12% bei Eurocard
*** Bezugslimite: maximal 2000 Franken pro Tag
Quelle: Angaben der Anbieter
© Beobachter Ausgabe 1 vom 11. Jan 2002 - Alle Rechte vorbehalten











Früher in Rente?
Je früher die Frage der Finanzierung angegangen wird, umso realistischer ist die Umsetzung.