Bundesgericht
Statistik über Vorinstanzen
| Anzahl Einwohner pro Beschwerde | ||||||
| Erfolgschancen | ||||||
| Rückweisungen | ||||||
| Gutheissungen | ||||||
| Abweisungen | ||||||
| Total Beschwerden* | ||||||
| Kanton | ||||||
| Aargau | 414 | 105 | 55 | 10 | 13.3% | 1405 |
| Appenzell IR | 6 | 4 | 1 | 0 | 16.7% | 430 |
| Appenzell AR | 29 | 16 | 4 | 3 | 13.8% | 1816 |
| Bern | 611 | 314 | 54 | 28 | 8.8% | 1576 |
| Basel Land | 153 | 91 | 14 | 1 | 9.2% | 1759 |
| Basel Stadt | 269 | 151 | 36 | 20 | 13.4% | 689 |
| Freiburg | 195 | 108 | 17 | 5 | 8.7% | 1350 |
| Genf | 875 | 438 | 136 | 28 | 15.5% | 501 |
| Glarus | 34 | 15 | 2 | 3 | 5.9% | 1125 |
| Graubünden | 128 | 73 | 11 | 8 | 8.6% | 1475 |
| Jura | 64 | 44 | 6 | 3 | 9.4% | 1087 |
| Luzern | 339 | 188 | 40 | 20 | 11.8% | 1072 |
| Neuenburg | 138 | 73 | 10 | 8 | 7.2% | 1230 |
| Nidwalden | 43 | 31 | 5 | 1 | 11.6% | 937 |
| Obwalden | 22 | 11 | 8 | 1 | 36.4% | 1545 |
| St. Gallen | 330 | 159 | 44 | 15 | 13.3% | 1412 |
| Schaffhausen | 55 | 29 | 4 | 1 | 7.3% | 1355 |
| Solothurn | 217 | 130 | 18 | 13 | 8.3% | 1181 |
| Schwyz | 145 | 82 | 6 | 4 | 4.1% | 973 |
| Thurgau | 213 | 113 | 21 | 4 | 9.9% | 1119 |
| Tessin | 376 | 191 | 36 | 7 | 9.6% | 874 |
| Uri | 21 | 8 | 3 | 4 | 14.3% | 1666 |
| Waadt | 946 | 475 | 95 | 39 | 10.0% | 710 |
| Wallis | 262 | 156 | 25 | 13 | 9.5% | 1140 |
| Zug | 109 | 67 | 7 | 7 | 6.4% | 1001 |
| Zürich | 1374 | 731 | 101 | 54 | 7.4% | 952 |
*Total der erledigten Beschwerden gegen letztinstanzliche Urteile ans Bundesgericht
In welchem Kanton ist die Chancen, einen Prozess beim Gang ans Bundesgericht zu gewinnen, am höchsten? | ||
| Schwyz |
| |
| Glarus |
| |
| Zug |
| |
| Neuenburg |
| |
| Schaffhausen |
| |
| Zürich |
| |
| Solothurn |
| |
| Graubünden |
| |
| Freiburg |
| |
| Bern |
| |
| Basel Land |
| |
| Jura |
| |
| Wallis |
| |
| Tessin |
| |
| Thurgau |
| |
| Waadt |
| |
| Nidwalden |
| |
| Luzern |
| |
| Aargau |
| |
| St. Gallen |
| |
| Basel Stadt |
| |
| Appenzell AR |
| |
| Uri |
| |
| Genf |
| |
| Appenzell IR |
| |
| Obwalden |
| |
Quelle: Schweizer Bundesgericht
© Beobachter Online 26. Nov 2008 - Alle Rechte vorbehalten








Recht bekommen
Wann ist in einem Streitfall eine Rechtsvertretung sinnvoll und wann nicht?