Risikofaktor Freizeit: Unfälle in Sport und Haushalt
Bei welchen Sportarten besteht das grösste Unfallrisiko?
| Zahl der Verunfallten, wenn 10000 Personen diese Sportart eine Stunde lang ausüben | |
| Eishockey | 13,3 |
| Fussball | 9,7 |
| Skifahren | 7,6 |
| Ballspiele in der Halle | 2,2 |
| Reiten | 1,8 |
| Laufen, Jogging | 0,5 |
| Baden, Schwimmen | 0,4 |
| Bergwandern | 0,2 |
Welches sind die häufigsten Unfallursachen in Haus und Freizeit?*
| Anteil an der Gesamtzahl der Verunfallten (in %) | |
| Sturz auf gleicher Ebene, Misstritt | 29 |
| Verletzungen durch Scherben, Blech | 8 |
| Sturz aus der Höhe (Leiter, Stuhl) | 12 |
| Sturz auf der Treppe, Misstritt | 11 |
| Verletzung durch Geräte, Werkzeug | 6 |
*Erhebung von 1997; Quellen: BFU, Andreas Fritzsche: «Der Risikokatalog»
© Beobachter Ausgabe 9 vom 27. Apr 2001 - Alle Rechte vorbehalten







