Ausgewählte Mandate von Professoren bei den SMI-Unternehmen | ||
Firma | Professor | Funktion |
Adecco | Conrad Meyer | Verwaltungsrat |
Balôise | Jean-Marc Rapp | Verwaltungsrat |
Andreas Burckhardt | Verwaltungsrat | |
Clariant | Dieter Seebach | Verwaltungsrat |
Credit Suisse | Felix Gutzwiller | Beirat |
Givaudan | Henner Schierenbeck | Verwaltungsrat |
Julius Bär | Paul Embrechts | Verwaltungsrat |
Lonza | Bernard Mach | Verwaltungsrat |
Nestlé SA | Peter Böckli | Verwaltungsrat |
Arthur Dunkel | Verwaltungsrat | |
Novartis | Kurt Wüthrich | Berater |
Rolf M. Zinkernagel | Verwaltungsrat | |
Roche | Kurt Wüthrich | Berater |
Serono | Georges Muller | Verwaltungsrat |
Bernard Mach | Verwaltungsrat | |
Swiss Life | Paul Embrechts | Verwaltungsrat |
Georges Muller | Verwaltungsrat | |
Swiss Re | Peter Forstmoser | Verwaltungsratspräsident |
Rajna Gibson | Verwaltungsrat | |
Syngenta | Rolf Watter | Verwaltungsrat |
UBS | Peter Böckli | Verwaltungsrat |
Unaxis | Pius Baschera | Verwaltungsrat |
Zürich | Rolf Watter | Verwaltungsrat |
Quelle: Teledata, Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten |
- Home
- Arbeit
- Arbeitgeber
Lohnender Nebenerwerb: Oft 500'000 Franken extra
Lohnender Nebenerwerb
Oft 500'000 Franken extra
Lesezeit: 1 Minute
Die Durchsicht der obersten Führungsgremien der 26 im Börsenindex SMI zusammengefassten grössten Schweizer Firmen zeigt, dass man in 17 SMI-Firmen auf den Rat von mindestens einem Professor zurückgreift. Die VR-Mandate bringen oft über eine halbe Million Franken im Jahr ein. Die Universitäten hätten Anspruch auf einen grossen Teil der Verdienste ihrer aktiven Professoren.
Veröffentlicht am 12. März 2004 - 13:11 Uhr