Sauna Heuwaage, Basel | |||
Angebot, Einrichtung, Hausregeln | |||
1. | Allgemeiner Eindruck | sauber, funktional | |
2. | Zusätzliche Wellnessangebote | Massage | |
3. | Frauen getrennt? | ja | |
4. | Ansprechperson vorhanden? | ja | |
5. | Gibt es einen Notfallknopf? | ja | |
6. | chemische Zusätze im Tauchbecken? | nein | |
Bakteriologische Untersuchung | |||
7. | Keime total in 1 ml | 8340 | |
8. | Escherichia coli (Fäkalbakterien) in 100 ml | 1 | |
9. | Pseudomonas aeruginosa in 100 ml | 16 | |
10. | Bakteriologisches Fazit | nicht in Ordnung | |
Zusammenfassung | |||
11. | Heimelig – aber das Wasser im Becken ist etwas unheimelig. | ||
Sauna Hotel Ambassador, Bern | |||
Angebot, Einrichtung, Hausregeln | |||
1. | Allgemeiner Eindruck | schmutzig. kalt | |
2. | Zusätzliche Wellnessangebote | Solarum im Durchgangsbereich | |
3. | Frauen getrennt? | nein | |
4. | Ansprechperson vorhanden? | nein | |
5. | Gibt es einen Notfallknopf? | nein | |
6. | chemische Zusätze im Tauchbecken? | ja | |
Bakteriologische Untersuchung | |||
7. | Keime total in 1 ml | 460 | |
8. | Escherichia coli (Fäkalbakterien) in 100 ml | nicht nachweisbar | |
9. | Pseudomonas aeruginosa in 100 ml | nicht nachweisbar | |
10. | Bakteriologisches Fazit | in Ordnung | |
Zusammenfassung | |||
11. | Das Wasser ist hier sauber, aber leider nur das Wasser. | ||
Sauna Volkshaus, Zürich | |||
Angebot, Einrichtung, Hausregeln | |||
1. | Allgemeiner Eindruck | sehr gepflegt, alte Mobiliar | |
2. | Zusätzliche Wellnessangebote | Dampfbad, Massagen | |
3. | Frauen getrennt? | ja, Männer auch | |
4. | Ansprechperson vorhanden? | ja | |
5. | Gibt es einen Notfallknopf? | ja | |
6. | chemische Zusätze im Tauchbecken? | ja | |
Bakteriologische Untersuchung | |||
7. | Keime total in 1 ml | 44000 | |
8. | Escherichia coli (Fäkalbakterien) in 100 ml | 20 | |
9. | Pseudomonas aeruginosa in 100 ml | zirka 100 | |
10. | Bakteriologisches Fazit | nicht in Ordnung | |
Zusammenfassung | |||
11. | Atmosphäre sympathisch, das Wasser weniger. | ||
Fitnesspark Luzern National, Luzern | |||
Angebot, Einrichtung, Hausregeln | |||
1. | Allgemeiner Eindruck | geräumig, ruhig | |
2. | Zusätzliche Wellnessangebote | Massage. Solarium | |
3. | Frauen getrennt? | ja. Männer auch | |
4. | Ansprechperson vorhanden? | ja | |
5. | Gibt es einen Notfallknopf? | ja | |
6. | chemische Zusätze im Tauchbecken? | ja | |
Bakteriologische Untersuchung | |||
7. | Keime total in 1 ml | 247 | |
8. | Escherichia coli (Fäkalbakterien) in 100 ml | nicht nachweisbar | |
9. | Pseudomonas aeruginosa in 100 ml | nicht nachweisbar | |
10. | Bakteriologisches Fazit | in Ordnung | |
Zusammenfassung | |||
11. | Weitläufig, angenehm, erfrischendes Open Air. | ||
Aquarena Bad Schnznach, Schnznach Bad AG | |||
Angebot, Einrichtung, Hausregeln | |||
1. | Allgemeiner Eindruck | modern, sauber | |
2. | Zusätzliche Wellnessangebote | Thermalbad | |
3. | Frauen getrennt? | nein | |
4. | Ansprechperson vorhanden? | ja | |
5. | Gibt es einen Notfallknopf? | ja | |
6. | chemische Zusätze im Tauchbecken? | ja | |
Bakteriologische Untersuchung | |||
7. | Keime total in 1 ml | 709 | |
8. | Escherichia coli (Fäkalbakterien) in 100 ml | nicht nachweisbar | |
9. | Pseudomonas aeruginosa in 100 ml | nicht nachweisbar | |
10. | Bakteriologisches Fazit | in Ordnung | |
Zusammenfassung | |||
11. | Modern und grosszügig, mit Freiluftzugang. | ||
Spa Medical Wellness Center, Zurzach | |||
Angebot, Einrichtung, Hausregeln | |||
1. | Allgemeiner Eindruck | funktional, ästhetisch | |
2. | Zusätzliche Wellnessangebote | ja | |
3. | Frauen getrennt? | ja | |
4. | Ansprechperson vorhanden? | ja | |
5. | Gibt es einen Notfallknopf? | ja | |
6. | chemische Zusätze im Tauchbecken? | nein | |
Bakteriologische Untersuchung | |||
7. | Keime total in 1 ml | 42000 | |
8. | Escherichia coli (Fäkalbakterien) in 100 ml | 19 | |
9. | Pseudomonas aeruginosa in 100 ml | 20 | |
10. | Bakteriologisches Fazit | nicht in Ordnung | |
Zusammenfassung | |||
11. | Erlebniswelt für Auge, Ohr und Keime. | ||
Therme Vals, Vals | |||
Angebot, Einrichtung, Hausregeln | |||
1. | Allgemeiner Eindruck | vorbildlich, kalt | |
2. | Zusätzliche Wellnessangebote | ja | |
3. | Frauen getrennt? | ja | |
4. | Ansprechperson vorhanden? | ja | |
5. | Gibt es einen Notfallknopf? | ja | |
6. | chemische Zusätze im Tauchbecken? | nein | |
Bakteriologische Untersuchung | |||
7. | Keime total in 1 ml | 200 | |
8. | Escherichia coli (Fäkalbakterien) in 100 ml | nicht nachweisbar | |
9. | Pseudomonas aeruginosa in 100 ml | nicht nachweisbar | |
10. | Bakteriologisches Fazit | in Ordnung | |
Zusammenfassung | |||
11. | Im alten Gebäude herrscht kalte Atmosphäre. |
Anzeige