Die beliebtesten Berufe der Frauen | ||
Anzahl Verträge | ||
1 | Kaufmännische Angestellte | 7809 |
2 | Verkäuferin | 3234 |
3 | Krankenschwester (Niveau 2, vierjährige Lehre) | 2321 |
4 | Coiffeuse | 1729 |
5 | Detailhandelsangestellte | 1471 |
6 | Büroangestellte | 1157 |
7 | Pflegeassistentin | 1133 |
8 | Pharmaassistentin | 887 |
9 | Krankenschwester (Niveau 1, dreijährige Lehre) | 858 |
10 | Medizinische Praxisassistentin | 813 |
Die beliebtesten Berufe der Männer | ||
Anzahl Verträge | ||
1 | Kaufmännischer Angestellter | 3972 |
2 | Elektromonteur | 2350 |
3 | Polymechaniker | 1959 |
4 | Informatiker | 1691 |
5 | Automechaniker | 1503 |
6 | Schreiner | 1380 |
7 | Koch | 1360 |
8 | Verkäufer | 1284 |
9 | Automonteur | 1120 |
10 | Maurer | 992 |
Berufe mit mangelnder Nachfrage | ||
offene Stellen | ||
1 | Baugewerbe | 380 |
das sind 21 Prozent des Angebots von zirka 1800 Stellen | ||
2 | Gastgewerbe | 440 |
das sind 11 Prozent des Angebots von zirka 4000 Stellen | ||
Quellen: Bundesamt für Statistik und Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2002 |
- Home
- Bildung
- Lehre & Studium
Lieblingsberufe: Die gefragtesten Lehrstellen
Lieblingsberufe
Die gefragtesten Lehrstellen
Lesezeit: 1 Minute
Begehrt sind Lehren in der Metall- und Maschinenindustrie (29 Prozent) und im Bürobereich (25 Prozent). Dort wurden 2002 auch die meisten Lehrverträge abgeschlossen.
Veröffentlicht am 6. Januar 2003 - 00:00 Uhr