Renditen bei fünfjähriger Laufzeit*** | Renditen bei zehnjähriger Laufzeit*** | Risiken | Ratings* | Kursschwan- kungen | |
Regierungsanleihen | |||||
Schweiz (in Franken) | 3,81% | 3,95% | gering | top | ja |
USA (in US-Dollar) | 6,3% | 6% | gering | top | ja |
Deutschland (in Euro) | 5,03% | 5,1% | gering | top | ja |
Unternehmensanleihen** | |||||
Schweiz (in Franken) | 4,1 bis 4,2% | 4,3 bis 4,6% | gering bis mittel | top bis mittel | ja |
USA (in US-Dollar) | 7,1 bis 7,5% | 6,5 bis 7% | gering bis mittel | top bis mittel | ja |
Deutschland (in Euro) | 5 bis 5,5% | 5,5 bis 6% | gering bis mittel | top bis mittel | ja |
Mehr für Sie
* Obligationen können eine unterschiedliche Qualität besitzen und somit verschiedene Risiken bergen.
** Am besten die Angebote von verschiedenen Banken studieren, da die Zinssätze je nach Bonität (Ratings) und Wirtschaftssituation (allgemeines Zinsniveau) unterschiedlich ausfallen können.
*** Angaben ohne Gewähr (Stand: 20. Juni 2000). Die Zinssätze können bei der Bank nachgefragt werden.