Gemeinde | Pauschal- steuer* | Reguläre Steuer* | Erbschaftssteuer für Kinder |
Winterthur ZH | 65'000 | Nein | |
Möhlin AG | 150'304 | 6'800'000 | Nein |
Münsterlingen TG | 500'000 | Nein | |
Horw LU | 960'000 | 5'550'000 | Kanton: Nein, Gemeinde: 2% des Erbes |
Arosa GR | Pauschale möglich | 6'110'000 | Kanton: 4% des Erbes, Gemeinde: 1% des Erbes |
Croglio TI | Pauschale möglich | Nein | |
Ermatingen TG | Pauschale möglich | Nein | |
Lauterbrunnen BE | Pauschale möglich | Ja | |
Leukerbad VS | Pauschale möglich | 7'130'000 | Nein |
Salenstein TG | Pauschale möglich | Nein | |
Thun BE | Pauschale möglich | 6'310'000 | Ja |
Wolfhalden AR | Pauschale möglich | Nein | |
Kriens LU | Anspielung | Nein | |
Perroy VD | Anspielung | Maximal 4,55% des Erbes | |
Saanen BE | Anspielung | 7'250'000 | Ja |
Wädenswil ZH | Anspielung | 6'770'000 | Nein |
Weinfelden TG | Anspielung | 6'330'000 | Nein |
Zürich | Anspielung | Nein | |
Buochs NW | kein Angebot | 4'370'000 | Nein |
Freienbach SZ | kein Angebot | 2'900'000 | Nein |
Hergiswil NW | kein Angebot | 3'830'000 | Nein |
Laax GR | kein Angebot | 6'110'000 | Ja |
Oberägeri ZG | kein Angebot | 4'410'000 | Nein |
Surcuolm GR | kein Angebot | Ja | |
Zermatt VS | kein Angebot | Nein | |
Zumikon ZH | kein Angebot | 5'730'000 | Nein |
Crans-Montana VS | kaum Interesse | ||
Feusisberg SZ | kaum Interesse | ||
Lüterkofen SO | kein Interesse | ||
Neerach ZH | kein Interesse | ||
Genf | kein Interesse | ||
Rothenthurm SZ | keine Antwort | ||
*Schweizer Franken |
Mehr für Sie