Bank | AIG |
Bezeichnung | AIG Anlagedepot Junior |
Ersteinlage | 2400 Franken |
Folgezahlungen | ab 100 Franken |
Fremdwährungsbeträge | nein |
Anzahl Fonds | 40 |
Anlage nach Einzahlung innert: | 5 Tagen |
Auszug | halbjährlich |
Kosten für den Steuerauszug | gratis |
Ausgabekommissionen/Courtagen | keine |
Administrations- und Depotgebühren | keine |
Eröffnung durch Junior | ab 14 Jahren |
Online-Abfrage | nein |
Bank | BEKB |
Bezeichnung | Swissca Flex Invest (1) |
Ersteinlage | 50 Franken |
Folgezahlungen | 50 Franken |
Fremdwährungsbeträge | nein |
Anzahl Fonds | Swissca, zirka 90 |
Anlage nach Einzahlung innert: | 5 Tagen |
Auszug | jährlich |
Kosten für den Steuerauszug | 30 Franken |
Ausgabekommissionen/Courtagen | 1,75 Prozent |
Administrations- und Depotgebühren | 0,3 Prozent |
Eröffnung durch Junior | nein |
Online-Abfrage | nein |
Bank | CS |
Bezeichnung | Geschenk-Fondssparplan |
Ersteinlage | 1000 Franken |
Folgezahlungen | 200 Franken |
Fremdwährungsbeträge | diverse |
Anzahl Fonds | zirka 100 |
Anlage nach Einzahlung innert: | sofort |
Auszug | jährlich |
Kosten für den Steuerauszug | 50 Franken |
Ausgabekommissionen/Courtagen | 0,5 bis 2 Prozent |
Administrations- und Depotgebühren | keine |
Eröffnung durch Junior | nein |
Online-Abfrage | ja |
Anzeige
Bank | Migrosbank |
Bezeichnung | M-Invest-Fondssparplan (1) |
Ersteinlage | 500 Franken |
Folgezahlungen | 50 Franken (2) |
Fremdwährungsbeträge | nein |
Anzahl Fonds | 10 Mi-Fonds |
Anlage nach Einzahlung innert: | am 15./30. des Monats |
Auszug | jährlich |
Kosten für den Steuerauszug | gartis |
Ausgabekommissionen/Courtagen | keine |
Administrations- und Depotgebühren | 30 Franken |
Eröffnung durch Junior | ab 15 Jahren |
Online-Abfrage | nein |
Bank | Raiffeisen |
Bezeichnung | keine spezielle Bezeichnung (1) |
Ersteinlage | 100 Franken |
Folgezahlungen | 100 Franken (3) |
Fremdwährungsbeträge | nein |
Anzahl Fonds | 4 |
Anlage nach Einzahlung innert: | am 5. des Monats |
Auszug | jährlich |
Kosten für den Steuerauszug | gratis |
Ausgabekommissionen/Courtagen | 1,5 Prozent |
Administrations- und Depotgebühren | 25 Franken |
Eröffnung durch Junior | immer |
Online-Abfrage | ja |
Bank | UBS |
Bezeichnung | UBS Fondskonto |
Ersteinlage | 150 Franken |
Folgezahlungen | 150 Franken |
Fremdwährungsbeträge | Euro, US-Dollar |
Anzahl Fonds | 180 |
Anlage nach Einzahlung innert: | sofort |
Auszug | jährlich |
Kosten für den Steuerauszug | 0,25 bis1 Prozent |
Ausgabekommissionen/Courtagen | 1,5 Prozent |
Administrations- und Depotgebühren | keine |
Eröffnung durch Junior | ab 12 Jahren (4) |
Online-Abfrage | ja |
Anzeige
Bank | ZKB |
Bezeichnung | ZKB Anlagezielkonto für Jugendliche |
Ersteinlage | 50 Franken |
Folgezahlungen | 50 Franken |
Fremdwährungsbeträge | nein |
Anzahl Fonds | 8 |
Anlage nach Einzahlung innert: | Anfang Monat |
Auszug | halbjährlich |
Kosten für den Steuerauszug | gratis |
Ausgabekommissionen/Courtagen | keine |
Administrations- und Depotgebühren | keine |
Eröffnung durch Junior | ab 14 Jahren |
Online-Abfrage | ja |
Bei einigen Geldinstituten kann der Einzahlungsbetrag auch auf diverse Fonds verteilt werden. Bei der ZKB ist pro Fonds ein Sparplan zu eröffnen.
(1) keine speziellen Juniorenfondssparpläne, teilweise allerdings mit günstigeren Konditionen für Junioren
(2) pro Quartal 150 Franken, pro Jahr 600 Franken
(3) pro Quartal mindestens 300 Franken
(4) bis 18 Jahre Zustimmung der Eltern notwendig