Grimsel | |
Investition | 1 Milliarde |
Inbetriebnahme | 2015 |
Erhöhung Leistung | um 1'050 MW |
Arbeitsplätze Bau | Seevergrösserung: 150 Arbeiter während fünf Jahren |
Status heute | Erweiterung geplant, Einsprache hängig. Vergrösserung Pumpspeicherwerk: erst in Finanzplanung |
Betreiber | KW Oberhasli AG |
Eigentümer | BKW* (50%) Kt. BS (162⁄3%) Stadt Bern (162⁄3%) Stadt Zürich (162⁄3%) |
Linth-Limmern | |
Investition | 1 Milliarde |
Inbetriebnahme | 2015 |
Erhöhung Leistung | um 860 MW |
Arbeitsplätze Bau | bis zu 250 während fünf Jahren |
Status heute | in Planung, Projekt ausgearbeitet |
Betreiber | Axpo |
Eigentümer | NOK** (85%) Kt. GL (15%) |
Maggia*** | |
Investition | ca. 1 Milliarde |
Inbetriebnahme | keine Angaben |
Erhöhung Leistung | um 700 bis 1'000 MW |
Arbeitsplätze Bau | keine Angaben |
Status heute | keine Angaben |
Betreiber | Ofima |
Eigentümer | NOK*** (30%) Kt. TI (12,5%) Kt. BS (12,5%) Atel (12,5%) Stadt Zürich (10%) BKW (10%) Diverse (12,5%) |
Nant de Drance | |
Investition | 700 Millionen |
Inbetriebnahme | 2015 |
Erhöhung Leistung | um 600 MW |
Arbeitsplätze Bau | zwischen 50 und 350 während acht Jahren |
Status heute | in Vorplanung, noch kein Entscheid getroffen |
Betreiber | Atel |
Eigentümer | El. de France (25%) EOS (30%) Konsortium von Schweizer Aktionären (30%) Diverse (15%) |
Puschlav | |
Investition | 400 Millionen |
Inbetriebnahme | 2016 bis 2018 |
Erhöhung Leistung | um 100 MW |
Arbeitsplätze Bau | unbestimmt |
Status heute | in Vorplanung, noch kein Entscheid getroffen |
Betreiber | Rätia Energie |
Eigentümer | Kt. GR (46%) Atel (24,6%) EGL3 (21,4%) Diverse (8%) |
* Hauptaktionäre sind: Kanton Bern (52,91%) und E.ON Energie AG (20%).
** Die NOK und die EGL (Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg) sind 100%ige Tochtergesellschaften der Axpo. An dieser sind zu 100 Prozent beteiligt die Kantone ZH, AG, SG, TG, SH, AR, AI, GL, ZG.
*** Die Ofima prüft derzeit die Machbarkeit der Anlage und ist «daher nicht in der Lage, die Öffentlichkeit gebührend über das Projekt zu informieren».