Kosten (in CHF) pro Monat bei | |||
Budgetposten | 1 Kind | 2 Kindern | 3 Kindern |
Nahrung, Getränke (ohne alkoholische Getränke und Gästebewirtung) | *950 | *1050 | *1150 |
Taschengeld (Coiffeur, Freizeit) Frau/Mann je | 150 | 150 | 150 |
Kleider, Wäsche, Schuhe Frau/Mann je | 100 | 100 | 80 |
**Nebenkosten | 200 | 250 | 250 |
Telefon, Radio, TV (ohne Handy) | 120 | 120 | 120 |
*Kosten für die ganze Familie. Die Pro-Kopf-Kosten sind bei mehr Kindern im Verhältnis kleiner. | |||
**Nebenkosten: Wasch- und Putzmittel, Drogerie, Körperpflege, Kleider- und Schuhpflege, Entsorgungsgebühren, Porti, tägliche Kleinigkeiten, Coiffeur Kinder |
Diese Durchschnittswerte sind von der Budgetberatung Schweiz abgestuft nach Kinderzahl und Einkommen ermittelt worden und können bestellt werden unter www.budgetberatung.ch. Dort sind viele weitere hilfreiche Informationen zur Ausgabeplanung erhältlich.