Teil 1
Marke | Ericsson | Motorola | Nokia | Panasonic |
Servicebetrieb | Bachmann AG 6370 Stans | Motcom Communication AG 8048 Zürich | Schörli-Hus AG 8600 Dübendorf | John Lay Electronics AG 6014 Littau |
Info-Telefon | 0848/824 40 40 | 0800/553 109 | 01/802 45 11 | 041/259 94 70 |
Telefontaxe | Fernbereich | gratis | normale Gebühr | normale Gebühr |
Umtriebsentschädigung bei Nichtreparatur* | Fr. 40.- bis 50.- | Fr. 60.- | Fr. 60.- | Fr. 45.- bis 50.- |
Alter des Handys beim Test | 16 Monate | 19 Monate | 26 Monate | 14 Monate |
Reparaturqualität | • • • | • • • | • • • | • • • |
Reparaturzeit (Arbeitstage) | 2 Tage • • • | 10 Tage • | 6 Tage • • | 5 Tage • • |
Gesamtpreis der Reparatur | Fr. 73.25 • • | Fr. 195.65 • | Fr. 158.70 • | Garantie • • • |
Davon Porto und Verpackung | Fr. 19.- | Fr. 22.- | Fr. 28.90 | nicht verrechnet |
Urteil | sehr gut | befriedigend | befriedigend | sehr gut |
Bemerkungen | Negativ: verlangter Kostenvoranschlag nicht gemacht | die längste und teuerste Reparatur | höchste Porto- und Verpackungsgebühren | Endtest-Zertifikat wurde mitgeschickt |
* inklusive Mehrwertsteuer, exklusive Porto • • • überzeugend • • befriedigend • unbefriedigend |
Teil 2
Marke | Philips | Sagem | Siemens | Swisscom/Bosch |
Servicebetrieb | Serlog AG 8957 Spreitenbach | Paging Repair Center 4133 Pratteln | Siemens Schweiz AG 8047 Zürich | Swisscom SA 2002 Neuenburg |
Info-Telefon | 056/417 72 38 | im Aufbau | 01/495 44 87 | 0844/810 110 |
Telefontaxe | normale Gebühr | im Aufbau | normale Gebühr | Nahbereich |
Umtriebsentschädigung bei Nichtreparatur* | Fr. 35.- | Fr. 70.- | Fr. 56.- | Fr. 46.50 |
Alter des Handys beim Test | 16 Monate | keine Angaben | 15 Monate | 14 Monate |
Reparaturqualität | • | • | • • • | • • • |
Reparaturzeit (Arbeitstage) | Austauschofferte nach 2 Tagen • • | 8 Tage • | 8 Tage • | 9 Tage • |
Gesamtpreis der Reparatur | Fr. 250.-** • | Garantie • • • | Garantie • • • | Garantie • • • |
Davon Porto und Verpackung | keine Angaben | nicht verrechnet | nicht verrechnet | nicht verrechnet |
Urteil | mangelhaft | mangelhaft | gut | gut |
Bemerkungen | In der Schweiz werden keine Handys repariert. | Zentrum erst im Aufbau; es wurden nicht alle Fehler behoben. | ||
* inklusive Mehrwertsteuer, exklusive Porto ** Austauschangebot Für das Testurteil wurde die Reparaturqualität mit 50 Prozent gewichtet, Reparaturzeit und Reparaturkosten mit je 25 Prozent.
|
• • • überzeugend • • befriedigend • unbefriedigend