Mallorca | |||
1 Tag * | 14 Tage * | 1 Monat * | |
Swiss | 594 | 434 | 339 |
Air Berlin | 521 | 450 | 450 |
Helvetic ** | 493 | 493 | 493 |
Easy Jet | - | - | - |
London | |||
1 Tag * | 14 Tage * | 1 Monat * | |
Swiss | 335 | 213 | 318 |
Air Berlin | 784 | 464 | - |
Helvetic ** | 493 | 493 | 493 |
Easy Jet | 166 | 71 | 86 |
Rom | |||
1 Tag * | 14 Tage * | 1 Monat * | |
Swiss | 377 | 270 | 270 |
Air Berlin | 784 | 677 | - |
Helvetic ** | 493 | 493 | 493 |
Easy Jet | - | - | - |
Wien | |||
1 Tag * | 14 Tage * | 1 Monat * | |
Swiss | 532 | 244 | 244 |
Air Berlin | 374 | 267 | 237 |
Helvetic ** | 493 | 493 | 493 |
Easy Jet | - | - | - |
* Buchungszeitpunkt vor dem geplanten Abflug. Stichtag war der 17. Februar. Aufenthaltsdauer eine Woche. Standen am Stichdatum verschiedene Flüge zur Verfügung, wurde der günstigste gewählt. Die Tarife sind nur bei Buchung im Internet gültig. Sämtliche Abflüge ab Zürich mit Ausnahme von Easy Jet (Basel).
** Einheitstarif: 119 Euro plus 39 Euro Gebühren pro Flug, entsprechend total Fr. 246.50.
– Keine Destination der Gesellschaft oder wird mit Beginn des Sommerflugplans nicht mehr angeflogen.
![]() | Günstigstes Angebot für das gewählte Datum. |
![]() | Teuerstes Angebot für das gewählte Datum. |