Land/Region | Bevölkerung* | Anzahl Planeten |
Europa gesamt
| 726,9 Mio. | 2
|
Europa: Nicht-EU | 239,6 Mio. | 1,7 |
Norwegen | 4,6 Mio. | 3,4 |
Schweiz | 7,3 Mio. | 2,4 |
Mazedonien | 2 Mio. | 2,2 |
Belarus (Weissrussland) | 9,8 Mio. | 1,9 |
Russland | 143,2 Mio. | 1,8 |
Kroatien | 4,6 Mio. | 1,6 |
Bosnien und Herzegowina | 3,9 Mio. | 1,4 |
Ukraine | 46,5 Mio. | 1,3 |
Serbien und Montenegro | 10,5 Mio. | 1,3 |
Albanien | 3,1 Mio. | 1,1 |
Moldawien | 4,2 Mio. | 0,6 |
|
Europa: EU | 487,3 Mio. | 2,3 |
Dänemark | 5,4 Mio. | 3,9 |
Estland | 1,3 Mio. | 3,1 |
Irland | 4,1 Mio. | 3 |
Griechenland | 11,1 Mio. | 2,8 |
Spanien | 43,1 Mio. | 2,8 |
Grossbritannien | 59,9 Mio. | 2,6 |
Tschechien | 10,2 Mio. | 2,6 |
Belgien, Finnland, Schweden | 2,5 |
Frankreich | 60,5 Mio. | 2,4 |
Österreich | 8,2 Mio. | 2,4 |
Italien | 58,1 Mio. | 2,3 |
Slowenien | 2 Mio. | 2,2 |
Niederlande | 16,3 Mio. | 2,1 |
Portugal | 10,5 Mio. | 2,1 |
Deutschland | 82,7 Mio. | 2 |
Polen | 38,5 Mio. | 1,9 |
Ungarn | 10,1 Mio. | 1,7 |
Lettland | 2,3 Mio. | 1,7 |
Slowakei | 5,4 Mio. | 1,6 |
Litauen | 3,4 Mio. | 1,6 |
Rumänien | 21,7 Mio. | 1,4 |
Bulgarien | 7,7 Mio. | 1,3 |
|
Nordamerika | 330,5 Mio. | 4,5 |
Kanada | 32,3 Mio. | 3,4 |
USA | 298,2 Mio. | 4,6 |
|
Karibik, Zentral- und Südamerika | 553,2 Mio. | 1,2 |
Uruguay | 3,5 Mio. | 2,7 |
Mexiko | 107 Mio. | 1,6 |
Paraguay | 6,2 Mio. | 1,6 |
Chile | 16,3 Mio. | 1,5 |
Panama | 3,2 Mio. | 1,5 |
Venezuela | 26,7 Mio. | 1,4 |
Argentinien | 38,7 Mio. | 1,2 |
Brasilien, Costa Rica, Ecuador | 1,1 |
Bolivien, Nicaragua, Trinidad and Tobago | 1 |
Honduras, Kolumbien, Kuba | 0,9 |
Peru | 28 Mio. | 0,8 |
El Salvador | 6,9 Mio. | 0,8 |
Guatemala | 12,6 Mio. | 0,7 |
Dominikanische Republik | 8,9 Mio. | 0,7 |
Jamaika | 2,7 Mio. | 0,5 |
Haiti | 8,5 Mio. | 0,3 |
|
Afrika | 902 Mio. | 0,7 |
Libyen | 5,9 Mio. | 2,1 |
Namibia | 2 Mio. | 1,8 |
Botsuana | 1,8 Mio. | 1,7 |
Sudan | 36,2 Mio. | 1,2 |
Mauritius | 1,2 Mio. | 1,1 |
Burkina Faso, Südafrika | 1 |
Mauretanien, Tunesien | 0,9 |
Ägypten, Algerien, Mali, Niger, Tschad, Zentralafrikanische Republik | 0,8 |
Äthiopien, Ghana, Nigeria, Senegal, Somalia, Uganda | 0,7 |
Kamerun, Eritrea, Gabun, Gambia, Guinea, Tansania | 0,6 |
Benin, Kenia, Lesotho, Madagaskar, Marokko, Mosambik, Simbabwe | 0,5 |
Angola, Burundi, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Liberia, Ruanda, Sambia, Sierra Leone, Swasiland, Togo | 0,4 |
Demokratische Rep. Kongo | 57,5 Mio. | 0,3 |
Kongo | 4 Mio. | 0,3 |
Malawi | 12,9 Mio. | 0,2 |
|
Naher Osten und Zentralasien | 365,6 Mio. | 1,1 |
Vereinigte Arab. Emirate | 4,5 Mio. | 4,6 |
Kuwait | 2,7 Mio. | 4,3 |
Israel | 6,7 Mio. | 2,3 |
Oman | 2,6 Mio. | 2,3 |
Turkmenistan | 4,8 Mio. | 1,9 |
Kasachstan | 14,8 Mio. | 1,6 |
Libanon | 3,6 Mio. | 1,5 |
Iran, Saudi-Arabien, Türkei | 1,3 |
Aserbaidschan, Syrien | 1 |
Usbekistan | 26,6 Mio. | 0,9 |
Jordanien | 5,7 Mio. | 0,8 |
Armenien | 3 Mio. | 0,7 |
Irak | 28,8 Mio. | 0,6 |
Kirgisistan | 5,3 Mio. | 0,5 |
Georgien | 4,5 Mio. | 0,5 |
Jemen | 21 Mio. | 0,4 |
Tadschikistan | 6,5 Mio. | 0,3 |
Afghanistan | 29,9 Mio. | 0,2 |
|
Australien und Südasien | 3,5 Mia. | 0,8 |
Australien | 20,2 Mio. | 3,8 |
Neuseeland | 4 Mio. | 3,7 |
Japan | 128,1 Mio. | 2,4 |
Singapur | 4,3 Mio. | 2 |
Südkorea | 47,8 Mio. | 1,8 |
Mongolei | 2,6 Mio. | 1,7 |
Malaysia | 25,3 Mio. | 1,2 |
China | 1,3 Mia. | 1 |
Thailand | 64,2 Mio. | 1 |
Nordkorea, Papua-Neuguinea | 0,8 |
Vietnam | 84,2 Mio. | 0,6 |
Bhutan, Indonesien, Kambodscha, Laos, Myanmar, Sri Lanka | 0,5 |
Indien, Nepal, Pakistan, Philippinen | 0,4 |
Bangladesch | 141,8 Mio. | 0,3 |
|
Welt | 6,5 Mia. | 1,3 |
* Population data from the UN FAO
Quelle: Global Footprint Network, Ecological Footprint Atlas 2008