Klassische Fondues | |
![]() | |
Name | Hausmischung mit Wein |
Erhältlich bei | Chäs Glauser, Belp |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 2.31 |
Konsistenz* | 5,8 |
Farbe* | 5,6 |
Geschmack* | 5,5 |
Gesamtnote** | 5,6 |
Gesamturteil | ausgezeichnet |
![]() | |
Name | Fondue Suisse |
Erhältlich bei | Migros |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 1.19 |
Konsistenz* | 3,8 |
Farbe* | 3,9 |
Geschmack* | 4,3 |
Gesamtnote** | 4,1 |
Gesamturteil | genügend |
![]() | |
Name | Fondue Gerber L’Original |
Erhältlich bei | Coop, div. Detaillisten |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 1.44 (Coop) |
Konsistenz* | 3,8 |
Farbe* | 4,9 |
Geschmack* | 3,7 |
Gesamtnote** | 4,0 |
Gesamturteil | genügend |
![]() | |
Name | Coop Fondue Traditionnelle |
Erhältlich bei | Coop |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 1.23 |
Konsistenz* | 3,8 |
Farbe* | 4 |
Geschmack* | 4,1 |
Gesamtnote** | 4,0 |
Gesamturteil | genügend |
Champagnerfondue | |
![]() | |
Name | Cremo Mauler la Fondue |
Erhältlich bei | Globus, Volg |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 3.65*** |
Konsistenz* | 5,7 |
Farbe* | 5,8 |
Geschmack* | 5,5 |
Gesamtnote** | 5,6 |
Gesamturteil | ausgezeichnet |
Moitié-Moitié-Fondues | |
![]() | |
Name | Betty Bossi Fondue au Gruyère |
Erhältlich bei | Coop |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 1.98 |
Konsistenz* | 5,4 |
Farbe* | 5,6 |
Geschmack* | 5,4 |
Gesamtnote** | 5,5 |
Gesamturteil | sehr gut |
![]() | |
Name | Fondue Moitié-Moitié |
Erhältlich bei | Migros |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 1.56 |
Konsistenz* | 5,5 |
Farbe* | 5,6 |
Geschmack* | 5,2 |
Gesamtnote** | 5,4 |
Gesamturteil | sehr gut |
![]() | |
Name | Caquelon d’Or Fondue Moitié-Moitié |
Erhältlich bei | Carrefour, Usego |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 1.19 |
Konsistenz* | 5,0 |
Farbe* | 5,3 |
Geschmack* | 4,5 |
Gesamtnote** | 4,8 |
Gesamturteil | gut |
![]() | |
Name | Fondue mit Gruyère und Vacherin Fribourgeois |
Erhältlich bei | Migros |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 1.30 |
Konsistenz* | 4,1 |
Farbe* | 5,2 |
Geschmack* | 4,3 |
Gesamtnote** | 4,5 |
Gesamturteil | genügend |
![]() | |
Name | Fondue Gerber Moitié-Moitié |
Erhältlich bei | Coop, div. Detaillisten |
Preis pro 100 Gramm in Fr. | 1.74 (Coop) |
Konsistenz* | 4,5 |
Farbe* | 4,6 |
Geschmack* | 4,0 |
Gesamtnote** | 4,3 |
Gesamturteil | genügend |
Legende | |
* beste Note 6, schlechteste Note 1 ** der Geschmack wurde doppelt gewichtet *** inkl. 3⁄8 Liter Champagner und Würzmischung |
Mehr für Sie