Anbieter | Astrodata AG | Astrodienst | Astro-Sesam |
www.astrodata.ch | www.astro.com | www.astrosesam.ch | |
Preis in Fr. | 87.– | 81.40 | 85.35 |
Anzahl A4-Seiten Deutungstext | 28 | 15 | 47 |
Preis pro Seite (Fr.) | 3.10 | 5.40 | 1.80 |
Horoskop- zeichnung* | gut | keine | keine |
Das wurde versprochen | Berufs- und Talentanalyse als Hilfe für Berufswahl, Wiedereinstieg oder Berufswechsel | Es werden berufliche Qualitäten, spezifische Begabungen und Grenzen aufgezeigt | Analyse der Spitzenklasse für Suchende oder Junge mit Entscheidungsmühen |
Verständlichkeit, Sprache | flüssig geschrieben, kein Fachdeutsch, teils psychotherapeutischer Jargon, klarer Aufbau | flüssig geschrieben, kein Fachdeutsch, letztes Kapitel sehr esoterisch formuliert, klarer Aufbau | mühsam zu lesen, astrologische Fachausdrücke ohne Erklärungen, chaotischer Aufbau |
Urteil Testperson | «Sehr ausführlich mit etwas vielen Wiederholungen. Die beschriebenen Kindheitserlebnisse treffen überhaupt nicht zu.» | «Meine Ziele und Motivationen sind zutreffend beschrieben. Aber die Empfehlung für helfende Berufe trifft überhaupt nicht zu.» | «Es werden zu viele widersprüchliche Begabungen und Eigenschaften beschrieben. Störend wirken die politisch motivierten Kommentare.» |
* Hier wurde die Qualität des Ausdrucks und die Farbwiedergabe bewertet.