Konsum
Internet-Zugriff im Vergleich: Analog, ISDN, ADSL
Veröffentlicht am 5. April 2001 - 00:00 Uhr
Bild: Getty Images
Festnetz-Telefon | |||
Analog | ISDN | ADSL | |
Kurzbeschreibung der Technik | Die Computerdaten werden via Modem in analoge Signale umgewandelt, durch die Telefonleitung zum Provider (oder vom Provider zum Nutzer) geleitet und von einem Modem wieder in digitale Daten zurückverwandelt. Die Telefonverbindung zum Provider wird bei Bedarf aufgebaut (und komplett belegt) und zeitabhängig verrechnet. | Die Computerdaten werden von einem Adapter ins digitale ISDN-Format verwandelt, durch die Telefonleitung zum Provider (oder vom Provider zum Nutzer) geleitet und von einem Adapter wieder in Computerdaten zurückverwandelt. Die Telefonverbindung zum Provider wird bei Bedarf aufgebaut (Dial-up) und zeitabhängig verrechnet. Wahlweise können für den Internetzugang beide ISDN-Kanäle benutzt werden. | ADSL (Asymmetrische digitale Teilnehmer- anschlussleitung) ist eine Technik für eine Hochge- schwindigkeits- Internetanbindung über normale Telefonleitungen. Die schnelle Datenverbindung wird von speziellen ADSL-Modems gesteuert, zusätzlich ist für den Anschluss ans Telefonnetz ein so genannter Splitter notwendig, der das Frequenzband der Telefonleitung in Teilbänder für die Übertragung von Daten und Sprache unterteilt. Das Datenteilband ist ständig offen, weshalb man immer online ist. |
Bandbreite (theoretisch bei Vollausbau der Technik) | |||
Download | bis 56 kb/sek (je nach Modem-Standard und Provider) | 64 kb/sek oder 128 kb/sek (bei Nutzung beider ISDN-Kanäle) | 8 mb/sek |
Upload | 33 bis 56 kb/sek (je nach Modem-Standard und Provider) | 64 kb/sek oder 128 kb/sek (bei Nutzung beider ISDN-Kanäle) | 786 kb/sek |
Bandbreite (aktuelle Provider-Angebote) | |||
Download | bis 56 kb/sek | 64 kb/sek oder 128 kb/sek | 256 bis 512 kb/sek |
Upload | 33 bis 56 kb/sek | 64 kb/sek oder 128 kb/sek | 64 bis 128 kb/sek |
Kosten | |||
Installation | keine (sofern Tel-Anschluss vorhanden) | keine (sofern ISDN-Anschluss vorhanden). Installation ISDN durch Fachmann: 400 bis 1000 Fr. | durch Fachmann, 150 bis 400 Fr. |
Hard-/Software | Analog-Modem (ab 50 Fr.) | ISDN-Adapter/ -Karte (ab 100 Fr.) | ADSL-Modem-Miete ab ca. 15 Fr./Mt |
Internetzugang | Kostenlos (Gratis-Provider) bis 20 Fr./Mt. (mit Zusatz- Dienstleistungen) | Kostenlos (Gratis-Provider) bis 50 Fr./Mt. (mit Zusatz-Dienstleistungen) | ab 60 bis 700 Fr./Mt (z.B. Bluewin Broadway Light: 64 Fr.) |
Nutzung | |||
Betrieb | Zeitabhängig; normale Telefon-Gebühren | Zeitabhängig; normale Telefon-Gebühren | keine oder Datenmengen- abhängig (z.B. Bluewin Broadway Light: 10 Rp/mb über 1,5 gb) |
Stärken | Günstig; keine Installationen notwendig; einfache PC-Konfiguration; auch an fremden Tel-Anschlüssen nutzbar (Labtop); zuverlässig und bewährt | Günstig; einfache PC-Konfiguration; schneller Verbindungsaufbau; Surfen und Telefonieren möglich; zuverlässig und bewährt | Hohe Bandbreite; permanente Internet-Verbindung; Anschluss von Netzwerken möglich; Surfen und Telefonieren möglich; wenig tauglich für Server-Betrieb |
Schwächen | langsame Daten-Verbindung; langsamer Verbindungsaufbau; belegt Telefonanschluss; keine permanente Internetverbindung (Dial-up); beschränkt netzwerkfähig | keine permanente Internetverbindung (Dial-up); bedingt netzwerkfähig | (noch) nicht flächendeckend verfügbar; aufwändige und komplizierte Installation; teils unzuverlässige Technik; Upload mit geringerer Bandbreite als Download; teuer in Anschaffung |
Geeignet für | Gelegentliche Internetnutzer (E-Mail, vereinzelt WWW, kaum Chat), die nicht gleichzeitig Surfen und Telefonieren wollen | Regelmässige Internetnutzer (E-Mail, WWW, wenig Chat und Programm/MP3-Download) mit wenig online-Zeit (< 1 bis 2 Std/Tag); gelegentliche Internet-Nutzer, die gleichzeitig Surfen und Telefonieren können müssen | Vielsurfer, Dauer-Chatter, Programm/ MP3-Freaks und Kleinbetriebe in den grösseren Agglomerationen mit viel online-Zeit (> 3 Std/Tag); erfahrene PC-Nutzer und Netzwerk- Administratoren |
Anbieter | Festnetz-Betreiber / Internet-Provider. Vergleich: www.comparis.ch | Festnetz-Betreiber / diverse Anbieter. Übersicht und Infos: www.adsl.ch |
Partnerinhalte