Schweizer Kundenkarten à la carte
Die Pluspunkte der sieben Grossen auf einen Blick
Veröffentlicht am 17. Februar 2004 - 10:20 Uhr
Name | Supercard |
Herausgeber | Coop |
lanciert | 1997/2000 |
Anzahl Konti | 2500000 |
Funktionen | Punkte sammeln / Rabatte und Prämien |
Einsatzbereich | Coop-Konzern: Supermärkte, Restaurants, City-Warenhaus, Bau+ Hobby, Vitality-Apotheke, Pronto, Mineralöl, Bank, Versicherung, TopTip, Lumimart, Import Parfümerie, Interdiscount, Gidor Coiffure, Swisscom Fixnet |
Datenauswertung | beschränkt, keine detaillierten Daten |
Datenweitergabe* | an Supercard-Partner |
Name | M-Cumulus |
Herausgeber | Migros |
lanciert | 1997 |
Anzahl Konti | 2100000 |
Funktionen | Punkte sammeln / Rabatte und Gutscheine |
Einsatzbereich | Migros-Konzern: Migros-Filialen, Migros-Fachmärkte sowie Hotelplan, Ex Libris, Migrol, Migros-Klubschulen, Detailisten mit Migros-Produkten, Migros-Freizeitzentren, Migros-Golf-Parcs, OBI |
Datenauswertung | ja |
Datenweitergabe* | innerhalb des M-Konzerns |
Name | Swiss Travel Club |
Herausgeber | Swiss |
lanciert | 1992 |
Anzahl Konti | 780000 |
Funktionen | Flugmeilen sammeln / Gratisflüge oder Prämien |
Einsatzbereich | zirka 60 Partner: weitere Fluggesellschaften, Hotels, Autovermieter, Telekomanbieter, Kreditkartenfirmen, Reisebüros |
Datenauswertung | ja |
Datenweitergabe* | ja |
Name | Myone |
Herausgeber | Manor, Jumbo, Athleticum, Fly |
lanciert | 1969/2003 |
Anzahl Konti | 730000 |
Funktionen | Kredit / Tanken / Bargeldbezug / Rabatte und Gutscheine |
Einsatzbereich | Manor, Fly, Athleticum, Jumbo, Carrefour, Manora-Restaurants, Manor Solo-Supermärkte, City Disc, zirka 1000 Hotels, Kuoni, Adam Touring, Reka-Feriendorf, Verkehrshaus Luzern und diverse andere |
Datenauswertung | ja |
Datenweitergabe* | nein |
Name | Insider |
Herausgeber | PKZ / Feldpausch |
lanciert | 1990 |
Anzahl Konti | 530000 |
Funktionen | Rabatte |
Einsatzbereich | PKZ und Feldpausch |
Datenauswertung | ja |
Datenweitergabe* | nein |
Name | à la Card |
Herausgeber | Möbel-Pfister |
lanciert | 1991 |
Anzahl Konti | 340000 |
Funktionen | Kredit/Rabatte |
Einsatzbereich | Möbel-Pfister |
Datenauswertung | ja |
Datenweitergabe* | nein |
Name | Pluscard |
Herausgeber | Globus |
lanciert | 1999 |
Anzahl Konti | 280000 |
Funktionen | Kredit / Rabatte und Gutscheine |
Einsatzbereich | Globus-Warenhäuser, Herren-Globus, Interio, Office World, Oviesse, unabhängige Partnerfirmen |
Datenauswertung | ja |
Datenweitergabe* | ja |
* an Dritte, laut allgemeinen Geschäftsbedingungen |
Partnerinhalte