Fünf Lebensmittel im Beobachter-Vergleichstest
Die Testprodukte wurden am 14. Juni in Rheinfelden eingekauft. Die Notenskala reicht von eins bis sechs. Die Note entspricht der durchschnittlichen Bewertung durch die vier Testpersonen.
Hinterschinken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coop | Coop, 117 g, Fr. 29.– pro kg Faserig, mit vielen Schwartenstücken, fad. Note: 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denner | Denner, 192 g, Fr. 25.– pro kg Ausgewogen, guter Geschmack, dürfte aber saftiger sein. Note: 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros | M-Engagement, 192 g, Fr. 18.– pro kg* Blasse Farbe, durchzogen mit wenig Fett. Note: 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl | Gebirgsjäger, 200 g, Fr. 8.40 pro kg Sieht aus wie eine Wurst, stark gewürzt. Note: 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldi | Sauels, 200 g, Fr. 8.40 pro kg Versalzen, unausgewogen, künstlich. Note: 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coop | Mild, 303 g, Fr. 16.– pro kg Gereifter, typischer Käse, angenehmes Aroma. Note: 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denner | Mild, 429 g, Fr. 10.95 pro kg** Junger Käse mit wenig Charakter, gummig. Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros | Mild, 201 g, Fr. 12.50 pro kg*** Mittelreif, genügt bescheidenen Ansprüchen. Note: 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl | Aus Bayern, 400 g, Fr. 7.10 pro kg Junger, fader Käse. Kaum als Emmentaler erkennbar. Note: 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldi | Aus dem Allgäu, 394 g, Fr. 7.05 pro kg Sehr junger Käse, sehr mild, Geschmack nicht typisch Emmentaler. Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coop | Prix Garantie, 400 g, Fr. 0.95 pro 100 g Fest, etwas säuerlich.
Note: 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denner | Denner, 150 g, Fr. 0.95 pro 100 g Milchig, frisch.
Note: 5,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros | M-Budget, 400 g, Fr. 0.95 pro 100 g Säuerlich, kompakt.
Note: 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl | Milbona, 125 g, Fr. 0.60 pro 100 g Salzig, leicht säuerlich.
Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldi | Cucina, 125 g, Fr. 0.60 pro 100 g Faserig, brüchig, salzig.
Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coop | Coop, 180 g, Fr. 0.72 pro 200 g Recht süss, wenig Geschmack. Note: 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denner | Denner, 200 g, Fr. 0.50 pro 200 g Ohne Fruchtstückchen, mattes Aroma. Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros | Migros, 180 g, Fr. 0.65 pro 200 g Langweilig, kaum Früchte. Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl | Ehrmann Almighurt, 150 g, Fr. 0.68 pro 200 g Künstliche Farbe. Geschmack enttäuscht. Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldi | Desira, 200 g, Fr. 0.45 pro 200 g Erdbeerkonfitüren-Aroma, Farbe ansprechend. Note: 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Coop | Prix Garantie Citron, 1,5 l, Fr. 0.50 pro l Schön zitronig, etwas süss. Note: 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Denner | Denner Citro, 2 l, Fr. 0.50 pro l Künstlicher Süssstoff, riecht nach Spülmittel. Note: 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Migros | M-Budget Citron, 1,5 l, Fr. 0.50 pro l Zitronig, süss, aber flach. Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidl | Freeway Lemon, 1,5 l, Fr. 0.40 pro l Sehr süss, wenig Zitrone. Note: 3,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldi | Flirt Zitrone, 1,5 l, Fr. 0.40 pro l Wenig Zitrone, sehr süss, leer. Note: 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Aktionspreis, regulär: Fr. 27.– pro kg **Aktionspreis, regulär: Fr. 14.95 pro kg ***Aktionspreis, regulär: Fr. 16.– pro kg |